Miejsce | Osoba | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Majkel | 55 sekund | 10 pkt |
2 | Kris | 156 sekund | 8 pkt |
3 | Majkel | 191 sekund | 8 pkt |
4 | Teslarati :D | 94 sekundy | 7 pkt |
5 | .. | 106 sekund | 6 pkt |
6 | dd86 | 856 sekund | 6 pkt |
7 | Robert | 122 sekundy | 5 pkt |
8 | Miro | 26 sekund | 4 pkt |
9 | Werka | 23 sekundy | 2 pkt |
Zmiany zostały zapisane